Базовые элементы технологической оснастки для фрезерных станков ЧПУ
Базовые угольники
Базовые угольники размером 800, 950, 1120, 1450, 1620, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 и 6000 мм.
Крепятся непосредственно к столу или на базовые плиты.
Обозначение угольника | Размеры угольника, мм | T-пазы | Масса угольника, кг |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | h | Ширина | Шаг | Кол-во | ||
SVTO-UU-800 | 320 | 800 | 500 | 70 | 22H12 | 160 | 5 | 350 |
SVTO-UU-950 | 500 | 950 | 500 | 80 | 22H12 | 160 | 6 | 600 |
SVTO-UU-1120 | 320 | 1120 | 600 | 80 | 22H12 | 160 | 7 | 500 |
SVTO-UU-1450 | 500 | 1450 | 650 | 80 | 22H12 | 160 | 9 | 1000 |
SVTO-UU-1620 | 700 | 1620 | 725 | 165 | 22H12 | 175 | 9 | 1470 |
SVTO-UU-2000 | 800 | 2000 | 1000 | 165 | 22H12 | 175 | 11 | 2500 |
SVTO-UU-2500 | 1000 | 2500 | 1200 | 165 | 22H12 | 175 | 14 | 4000 |
SVTO-UU-3000 | 1200 | 3025 | 1500 | 165 | 28H12 | 175 | 17 | 4500 |
SVTO-UU-3500 | 1300 | 3500 | 1600 | 165 | 28H12 | 175 | 19 | 7000 |
SVTO-UU-4000 | 1300 | 4000 | 1700 | 165 | 28H12 | 175 | 22 | 7870 |
SVTO-UU-4500 | 1300 | 4500 | 1700 | 165 | 28H12 | 175 | 25 | 8550 |
SVTO-UU-5000 | 1300 | 5000 | 1880 | 260 | 28H12 | 200 | 24 | 8970 |
SVTO-UU-6000 | 1500 | 6000 | 2080 | 28H12 | 200 | 29 | 12000 |
Базовые упоры
Крепятся непосредственно к столу или на базовые плиты.
Обозначение упоров | Размеры упоров, мм | Масса упоров, кг |
||
---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||
SVTO-UK-500 | 560 | 530 | 500 | 285 |
SVTO-UK-1000 | 1011 | 390 | 500 | 680 |
SVTO-UK-2000 | 2000 | 390 | 500 | 1500 |
SVTO-UK-2500 | 2500 | 390 | 500 | 1960 |
Базовые плиты (столы)
Основные технические характеристики | SVTO-UD4-1-2420 | SVTO-UD4-1-4020 | |
---|---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 400 x 1885 x 2420 | 400 x 1885 x 4020 |
Размер рабочей поверхности | мм | 1875 x 2420 | 1875 x 4020 |
Грузоподъемность стола | кг | 45000 | 80000 |
Масса | кг | 5000 | 8200 |
Основные технические характеристики | SVTO-UD4-2-4020 | |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 300 x 1260 x 4020 |
Размер рабочей поверхности | мм | 1225 x 4020 |
Грузоподъемность стола | кг | 30000 |
Масса | кг | 4900 |
Основные технические характеристики | SVTO-UD4-3-3100 | |
---|---|---|
Габаритные размеры | мм | 200 x 1600 x 3100 |
Размер рабочей поверхности | мм | 1600 x 3100 |
Грузоподъемность стола | кг | 15000 |
Масса | кг | 3100 |