СВТО-3000
Корпусные детали
Количество типоразмеров деталей: 633
В эту группу входят прокладки, подкладки, опоры, проставки, призмы, угловые опоры и подкладки, угольники (установочные, ребристые) и планки, т. е. все детали, которые служат для образования корпуса приспособления.
Корпусные детали изготовляются из сталей 20Х и 12ХНЗА. Детали из стали 20Х и 12ХНЗА цементируются на глубину 0,8–1,2 мм и закаливаются до твердости HRC 56–62.
Детали (элементы) СВТО изготавливается по Конструкторско-Технической Документации "Завода Специальной Взаимозаменяемой Технологической Оснастки"* в соответствии с требованиями:
- ТУ28.49.23.194-006-04567830-2019
- ТУ28.49.23.194-006-04567831-2019
- ТУ28.49.23.194-006-04567832-2019
- ТУ28.49.23.194-006-04567833-2019
- ТУ28.49.23.194-006-04567834-2019
- ТУ28.49.23.194-006-04567835-2019
- ТУ28.49.23.194-006-04567836-2019
- ТУ28.49.23.194-006-04567837-2019
- ТУ28.49.23.194-006-04567838-2019
- ТУ28.49.23.194-006-04567839-2020
Примечание: * - возможно изготовление оснастки по требованиям ГОСТ 31.111.41-93 и ГОСТ 31.111.42-83 для обеспечения совместимости с элементами оснастки до 1992 года выпуска.
| Наименование | Обозначение | ||
|---|---|---|---|
| 22 | |||
| Прокладки квадратные 60х60 мм | 3000.022.01 | ||
| 3000.022.02 | |||
| 3000.022.03 | |||
| 3000.022.04 | |||
| 3000.022.05 | |||
| 3000.022.06 | |||
| 3000.022.07 | |||
| 3000.022.08 | |||
| 3000.022.09 | |||
| 3000.022.10 | |||
| 23 | |||
| Прокладки прямоугольные 45х60 мм | 3000.023.01 | ||
| 3000.023.02 | |||
| 3000.023.03 | |||
| 3000.023.04 | |||
| 3000.023.05 | |||
| 3000.023.06 | |||
| 3000.023.07 | |||
| 3000.023.08 | |||
| 3000.023.09 | |||
| 3000.023.10 | |||
| 24 | |||
| Прокладки прямоугольные 60х90 мм с двумя пазами | 3000.024.01 | ||
| 3000.024.02 | |||
| 3000.024.03 | |||
| 3000.024.04 | |||
| 25 | |||
| Прокладки прямоугольные 60х90 мм с тремя пазами | 3000.025.01 | ||
| 3000.025.02 | |||
| 3000.025.03 | |||
| 3000.025.04 | |||
| 3000.025.05 | |||
| 26 | |||
| Прокладки Т-образные | 3000.026.01 | ||
| 3000.026.02 | |||
| 3000.026.03 | |||
| 3000.026.04 | |||
| 3000.026.05 | |||
| 3000.026.06 | |||
| 3000.026.07 | |||
| 3000.026.08 | |||
| 3000.026.09 | |||
| 3000.026.10 | |||
| 3000.026.11 | |||
| 3000.026.12 | |||
| 3000.026.13 | |||
| 3000.026.14 | |||
| 3000.026.15 | |||
| 3000.026.16 | |||
| 3000.026.17 | |||
| 3000.026.18 | |||
| 27 | |||
| Прокладки установочные Т-образные | 3000.027.01 | ||
| 3000.027.02 | |||
| 28 | |||
| Прокладки круглые | 3000.028.01 | ||
| 3000.028.02 | |||
| 3000.028.03 | |||
| 3000.028.04 | |||
| 3000.028.05 | |||
| 3000.028.06 | |||
| 3000.028.07 | |||
| 3000.028.08 | |||
| 3000.028.09 | |||
| 3000.028.10 | |||
| 29 | |||
| Прокладки квадратные 60х60 мм с двумя Т-образными пазами | 3000.029.01 | ||
| 3000.029.02 | |||
| 3000.029.03 | |||
| 3000.029.04 | |||
| 3000.029.05 | |||
| 30 | |||
| Подкладки квадратные 60х60 мм с тремя Т-образными пазами | 3000.030.01 | ||
| 3000.030.02 | |||
| 3000.030.03 | |||
| 3000.030.04 | |||
| 3000.030.05 | |||
| 31 | |||
| Подкладки квадратные с косыми пазами | 3000.031.01 | ||
| 3000.031.02 | |||
| 3000.031.03 | |||
| 3000.031.04 | |||
| 3000.031.05 | |||
| 3000.031.06 | |||
| 3000.031.07 | |||
| 3000.031.08 | |||
| 3000.031.09 | |||
| 3000.031.10 | |||
| 3000.031.11 | |||
| 3000.031.12 | |||
| 3000.031.13 | |||
| 3000.031.14 | |||
| 3000.031.15 | |||
| 3000.031.16 | |||
| 3000.031.17 | |||
| 3000.031.18 | |||
| 3000.031.19 | |||
| 3000.031.20 | |||
| 3000.031.21 | |||
| 3000.031.22 | |||
| 3000.031.23 | |||
| 3000.031.24 | |||
| 3000.031.25 | |||
| 3000.031.26 | |||
| 3000.031.27 | |||
| 3000.031.28 | |||
| 3000.031.29 | |||
| 3000.031.30 | |||
| 3000.031.31 | |||
| 3000.031.32 | |||
| 3000.031.33 | |||
| 3000.031.34 | |||
| 3000.031.35 | |||
| 32 | |||
| Подкладки прямоугольные 45х90 мм | 3000.032.01 | ||
| 3000.032.02 | |||
| 3000.032.03 | |||
| 3000.032.04 | |||
| 3000.032.05 | |||
| 33 | |||
| Подкладки прямоугольные 45х60 мм с Т-образными пазами | 3000.033.01 | ||
| 3000.033.02 | |||
| 3000.033.03 | |||
| 3000.033.04 | |||
| 3000.033.05 | |||
| 34 | |||
| Подкладки прямоугольные 60х90 мм с двумя Т-образными пазами | 3000.034.01 | ||
| 3000.034.02 | |||
| 3000.034.03 | |||
| 3000.034.04 | |||
| 3000.034.05 | |||
| 35 | |||
| Подкладки прямоугольные 60х90 мм с тремя Т-образными пазами | 3000.035.01 | ||
| 3000.035.02 | |||
| 3000.035.03 | |||
| 3000.035.04 | |||
| 3000.035.05 | |||
| 36 | |||
| Подкладки угловые | 3000.036.01 | ||
| 3000.036.02 | |||
| 3000.036.03 | |||
| 3000.036.04 | |||
| 3000.036.05 | |||
| 3000.036.06 | |||
| 3000.036.07 | |||
| 3000.036.08 | |||
| 3000.036.09 | |||
| 3000.036.10 | |||
| 3000.036.11 | |||
| 37 | |||
| Подкладки круглые | 3000.037.01 | ||
| 3000.037.02 | |||
| 3000.037.03 | |||
| 3000.037.04 | |||
| 3000.037.05 | |||
| 38 | |||
| Подкладки переходные прямоугольные | 3000.038.01 | ||
| 3000.038.02 | |||
| 39 | |||
| Подкладка прямоугольная с резьбовыми отверстиями | 3000.039.01 | ||
| 40 | |||
| Опоры квадратные 60х60 мм с двумя продольными Т-образными пазами | 3000.040.01 | ||
| 3000.040.02 | |||
| 3000.040.03 | |||
| 41 | |||
| Опоры квадратные 60х60 мм с тремя продольными Т-образными пазами | 3000.041.01 | ||
| 3000.041.02 | |||
| 3000.041.03 | |||
| 42 | |||
| Опоры прямоугольные 45х60 мм с продольным Т-образным пазом | 3000.042.01 | ||
| 3000.042.02 | |||
| 3000.042.03 | |||
| 43 | |||
| Опоры прямоугольные 60х90 мм с двумя продольными Т-образными пазами | 3000.043.01 | ||
| 3000.043.02 | |||
| 3000.043.03 | |||
| 44 | |||
| Опоры прямоугольные 60х90 мм с тремя продольными Т-образными пазами | 3000.044.01 | ||
| 3000.044.02 | |||
| 3000.044.03 | |||
| 45 | |||
| Опоры прямоугольные 45х90 мм | 3000.045.01 | ||
| 3000.045.02 | |||
| 3000.045.03 | |||
| 3000.045.04 | |||
| 46 | |||
| Опоры круглые | 3000.046.01 | ||
| 3000.046.02 | |||
| 3000.046.03 | |||
| 47 | |||
| Опора квадратная 60х60 мм облегчённая | 3000.047.01 | ||
| 48 | |||
| Опора прямоугольная 45х60 мм с установочным отверстием диаметром 12мм | 3000.048.01 | ||
| 49 | |||
| Опора квадратная 60х60 мм с установочным отверстием | 3000.049.01 | ||
| 50 | |||
| Опора квадратная 60х60 мм с установочным отверстием диаметром 18 мм | 3000.050.01 | ||
| 51 | |||
| Опора прямоугольная 45х60 мм с установочным отверстием диаметром 18 мм | 3000.051.01 | ||
| 52 | |||
| Опора прямоугольная 45х90 мм с установочным отверстием диаметром 18 мм | 3000.052.01 | ||
| 53 | |||
| Опоры прямоугольные 60х90 мм с установочным отверстием диаметром 26; 35 мм | 3000.053.01 | ||
| 3000.053.02 | |||
| 54 | |||
| Опора квадратная 120х 120 мм облегченная | 3000.054.01 | ||
| 55 | |||
| Опоры прямоугольные высотой 45 и 60 мм облегченные | 3000.055.01 | ||
| 3000.055.02 | |||
| 3000.055.03 | |||
| 3000.055.04 | |||
| 3000.055.05 | |||
| 3000.055.06 | |||
| 3000.055.07 | |||
| 3000.055.08 | |||
| 3000.055.09 | |||
| 3000.055.10 | |||
| 3000.055.11 | |||
| 3000.055.12 | |||
| 3000.055.13 | |||
| 3000.055.14 | |||
| 3000.055.15 | |||
| 3000.055.16 | |||
| 3000.055.17 | |||
| 3000.055.18 | |||
| 56 | |||
| Опоры прямоугольные высотой 60 мм с шестью боковыми пазами облегченные | 3000.056.01 | ||
| 3000.056.02 | |||
| 3000.056.03 | |||
| 3000.056.04 | |||
| 3000.056.05 | |||
| 3000.056.06 | |||
| 3000.056.07 | |||
| 3000.056.08 | |||
| 3000.056.09 | |||
| 57 | |||
| Опоры прямоугольные высотой 60 мм с восемью боковыми пазами облегченные | 3000.057.01 | ||
| 3000.057.02 | |||
| 3000.057.03 | |||
| 3000.057.04 | |||
| 3000.057.05 | |||
| 3000.057.06 | |||
| 58 | |||
| Опора квадратная 60х60 мм направляющая | 3000.058.01 | ||
| 59 | |||
| Опора прямоугольная 45х60 мм направляющая | 3000.059.01 | ||
| 60 | |||
| Опора прямоугольная 60х90 мм направляющая | 3000.060.01 | ||
| 61 | |||
| Опоры угловые 60х60 мм | 3000.061.01 | ||
| 3000.061.02 | |||
| 3000.061.03 | |||
| 3000.061.04 | |||
| 3000.061.05 | |||
| 3000.061.06 | |||
| 3000.061.07 | |||
| 3000.061.08 | |||
| 3000.061.09 | |||
| 3000.061.10 | |||
| 3000.061.11 | |||
| 3000.061.12 | |||
| 3000.061.13 | |||
| 3000.061.14 | |||
| 3000.061.15 | |||
| 3000.061.16 | |||
| 3000.061.17 | |||
| 3000.061.18 | |||
| 3000.061.19 | |||
| 3000.061.20 | |||
| 3000.061.21 | |||
| 3000.061.22 | |||
| 3000.061.23 | |||
| 3000.061.24 | |||
| 3000.061.25 | |||
| 3000.061.26 | |||
| 3000.061.27 | |||
| 3000.061.28 | |||
| 3000.061.29 | |||
| 3000.061.30 | |||
| 3000.061.31 | |||
| 3000.061.32 | |||
| 3000.061.33 | |||
| 3000.061.34 | |||
| 3000.061.35 | |||
| 3000.061.36 | |||
| 62 | |||
| Опоры угловые шириной 45 мм правые | 3000.062.01 | ||
| 3000.062.02 | |||
| 63 | |||
| Опоры угловые шириной 45 мм левые | 3000.063.01 | ||
| 3000.063.02 | |||
| 64 | |||
| Опоры угловые шириной 60 мм правые | 3000.064.01 | ||
| 3000.064.02 | |||
| 3000.064.03 | |||
| 3000.064.04 | |||
| 3000.064.05 | |||
| 3000.064.06 | |||
| 3000.064.07 | |||
| 3000.064.08 | |||
| 3000.064.09 | |||
| 3000.064.10 | |||
| 3000.064.11 | |||
| 3000.064.12 | |||
| 3000.064.13 | |||
| 3000.064.14 | |||
| 3000.064.15 | |||
| 3000.064.16 | |||
| 3000.064.17 | |||
| 3000.064.18 | |||
| 65 | |||
| Опоры угловые шириной 60 мм левые | 3000.065.01 | ||
| 3000.065.02 | |||
| 3000.065.03 | |||
| 3000.065.04 | |||
| 3000.065.05 | |||
| 3000.065.06 | |||
| 3000.065.07 | |||
| 3000.065.08 | |||
| 3000.065.09 | |||
| 3000.065.10 | |||
| 3000.065.11 | |||
| 3000.065.12 | |||
| 3000.065.13 | |||
| 3000.065.14 | |||
| 3000.065.15 | |||
| 3000.065.16 | |||
| 3000.065.17 | |||
| 3000.065.18 | |||
| 66 | |||
| Опоры установочные с глухим отверстием | 3000.066.01 | ||
| 3000.066.02 | |||
| 3000.066.03 | |||
| 3000.066.04 | |||
| 3000.066.05 | |||
| 3000.066.06 | |||
| 3000.066.07 | |||
| 3000.066.08 | |||
| 3000.066.09 | |||
| 3000.066.10 | |||
| 3000.066.11 | |||
| 3000.066.12 | |||
| 3000.066.13 | |||
| 3000.066.14 | |||
| 3000.066.15 | |||
| 3000.066.16 | |||
| 3000.066.17 | |||
| 3000.066.18 | |||
| 67 | |||
| Опоры угловые облегченные шириной 60 мм | 3000.067.01 | ||
| 3000.067.02 | |||
| 3000.067.03 | |||
| 3000.067.04 | |||
| 3000.067.05 | |||
| 3000.067.06 | |||
| 3000.067.07 | |||
| 3000.067.08 | |||
| 68 | |||
| Опоры угловые облегченные шириной 90 и 120 мм | 3000.068.01 | ||
| 3000.068.02 | |||
| 3000.068.03 | |||
| 3000.068.04 | |||
| 3000.068.05 | |||
| 3000.068.06 | |||
| 3000.068.07 | |||
| 3000.068.08 | |||
| 69 | |||
| Опора направляющая высотой 20 мм под клин | 3000.069.01 | ||
| 70 | |||
| Опора направляющая высотой 60 мм под клин | 3000.070.01 | ||
| 71 | |||
| Проставки трехгранные | 3000.071.01 | ||
| 3000.071.02 | |||
| 72 | |||
| Проставки квадратные 60х60 мм | 3000.072.01 | ||
| 3000.072.02 | |||
| 3000.072.03 | |||
| 73 | |||
| Проставки квадратные 90х90 мм | 3000.073.01 | ||
| 3000.073.02 | |||
| 74 | |||
| Проставка прямоугольная со смещенным установочным отверстием диаметром 18 мм | 3000.074.01 | ||
| 75 | |||
| Проставка прямоугольная со смещенным установочным отверстием диаметром 26 мм | 3000.075.01 | ||
| 76 | |||
| Проставки прямоугольные с установочным отверстием диаметром 18, 26 и З5мм | 3000.076.01 | ||
| 3000.076.02 | |||
| 3000.076.03 | |||
| 77 | |||
| Проставки прямоугольные с установочным отверстием диаметром 45 и 58 мм | 3000.077.01 | ||
| 3000.077.02 | |||
| 78 | |||
| Проставки шестигранные | 3000.078.01 | ||
| 3000.078.02 | |||
| 3000.078.03 | |||
| 79 | |||
| Призмы подкладные | 3000.079.01 | ||
| 3000.079.02 | |||
| 3000.079.03 | |||
| 3000.079.04 | |||
| 3000.079.05 | |||
| 3000.079.06 | |||
| 3000.079.07 | |||
| 3000.079.08 | |||
| 3000.079.09 | |||
| 3000.079.10 | |||
| 80 | |||
| Призмы опорные | 3000.080.01 | ||
| 3000.080.02 | |||
| 3000.080.03 | |||
| 3000.080.04 | |||
| 81 | |||
| Призмы опорные | 3000.081.01 | ||
| 3000.081.02 | |||
| 82 | |||
| Призмы опорные ступенчатые | 3000.082.01 | ||
| 3000.082.02 | |||
| 3000.082.03 | |||
| 3000.082.04 | |||
| 3000.082.05 | |||
| 3000.082.06 | |||
| 3000.082.07 | |||
| 3000.082.08 | |||
| 3000.082.09 | |||
| 3000.082.10 | |||
| 83 | |||
| Призмы с хвостовиком | 3000.083.01 | ||
| 3000.083.02 | |||
| 3000.083.03 | |||
| 3000.083.04 | |||
| 3000.083.05 | |||
| 3000.083.06 | |||
| 3000.083.07 | |||
| 3000.083.08 | |||
| 84 | |||
| Угольник крепежный правый высотой 180 мм | 3000.084.01 | ||
| 85 | |||
| Угольник крепежный правый высотой 240 мм | 3000.085.01 | ||
| 86 | |||
| Угольники правые крепежные высотой 300 и 420 мм | 3000.086.01 | ||
| 3000.086.02 | |||
| 87 | |||
| Угольник крепежный левый высотой 180 мм | 3000.087.01 | ||
| 88 | |||
| Угольник крепежный левый высотой 240 мм | 3000.088.01 | ||
| 89 | |||
| Угольники крепежные левые высотой 300 и 420 мм | 3000.089.01 | ||
| 3000.089.02 | |||
| 90 | |||
| Угольники высотой 120 мм правые | 3000.090.01 | ||
| 3000.090.02 | |||
| 91 | |||
| Угольник высотой 180 мм правый | 3000.091.01 | ||
| 92 | |||
| Угольник высотой 240 мм правый | 3000.092.01 | ||
| 93 | |||
| Угольники высотой 120 мм левые | 3000.093.01 | ||
| 3000.093.02 | |||
| 94 | |||
| Угольник высотой 180 мм левый | 3000.094.01 | ||
| 95 | |||
| Угольник высотой 240 мм левый | 3000.095.01 | ||
| 96 | |||
| Угольники ребристые 60х60 мм с углом 45° | 3000.096.01 | ||
| 3000.096.02 | |||
| 3000.096.03 | |||
| 97 | |||
| Угольники ребристые 60х60 мм | 3000.097.01 | ||
| 3000.097.02 | |||
| 3000.097.03 | |||
| 3000.097.04 | |||
| 98 | |||
| Угольники ребристые 60х90 мм с углом 30° | 3000.098.01 | ||
| 3000.098.02 | |||
| 99 | |||
| Угольники ребристые 60х90 мм | 3000.099.01 | ||
| 3000.099.02 | |||
| 3000.099.03 | |||
| 3000.099.04 | |||
| 3000.099.05 | |||
| 3000.099.06 | |||
| 3000.099.07 | |||
| 3000.099.08 | |||
| 3000.099.09 | |||
| 3000.099.10 | |||
| 100 | |||
| Угольники с установочным отверстием диаметром 18мм | 3000.100.01 | ||
| 3000.100.02 | |||
| 3000.100.03 | |||
| 101 | |||
| Угольники с установочным отверстием диаметром 26; 35 мм | 3000.101.01 | ||
| 3000.101.02 | |||
| 102 | |||
| Угольник с установочным отверстием диаметром 45 мм | 3000.102.01 | ||
| 103 | |||
| Угольник с установочным отверстием диаметром 58 мм | 3000.103.01 | ||
| 104 | |||
| Планка шириной соединительная 45 мм | 3000.104.01 | ||
| 105 | |||
| Планки соединительные шириной 45 мм с отверстием диаметром 1З мм | 3000.105.01 | ||
| 3000.105.02 | |||
| 3000.105.03 | |||
| 3000.105.04 | |||
| 3000.105.05 | |||
| 3000.105.06 | |||
| 3000.105.07 | |||
| 3000.105.08 | |||
| 3000.105.09 | |||
| 3000.105.10 | |||
| 106 | |||
| Планки соединительные с Т-образным пазом | 3000.106.01 | ||
| 3000.106.02 | |||
| 3000.106.03 | |||
| 3000.106.04 | |||
| 107 | |||
| Планки соединительные шириной 60 мм с боковыми Т-образными пазами | 3000.107.01 | ||
| 3000.107.02 | |||
| 3000.107.03 | |||
| 3000.107.04 | |||
| 3000.107.05 | |||
| 3000.107.06 | |||
| 3000.107.07 | |||
| 3000.107.08 | |||
| 3000.107.09 | |||
| 3000.107.10 | |||
| 3000.107.11 | |||
| 3000.107.12 | |||
| 3000.107.13 | |||
| 3000.107.14 | |||
| 3000.107.15 | |||
| 3000.107.16 | |||
| 3000.107.17 | |||
| 3000.107.18 | |||
| 3000.107.19 | |||
| 108 | |||
| Планки соединительные шириной 60 мм | 3000.108.01 | ||
| 3000.108.02 | |||
| 109 | |||
| Планки соединительные шириной 60 мм | 3000.109.01 | ||
| 3000.109.02 | |||
| 3000.109.03 | |||
| 3000.109.04 | |||
| 3000.109.05 | |||
| 3000.109.06 | |||
| 3000.109.07 | |||
| 3000.109.08 | |||
| 3000.109.09 | |||
| 3000.109.10 | |||
| 3000.109.11 | |||
| 110 | |||
| Планки соединительные шириной 60 мм с тремя Т-образными пазами | 3000.110.01 | ||
| 3000.110.02 | |||
| 3000.110.03 | |||
| 3000.110.04 | |||
| 3000.110.05 | |||
| 3000.110.06 | |||
| 3000.110.07 | |||
| 3000.110.08 | |||
| 3000.110.09 | |||
| 3000.110.10 | |||
| 3000.110.11 | |||
| 3000.110.12 | |||
| 111 | |||
| Планки соединительные шириной 60 мм ребристые | 3000.111.01 | ||
| 3000.111.02 | |||
| 3000.111.03 | |||
| 3000.111.04 | |||
| 3000.111.05 | |||
| 3000.111.06 | |||
| 3000.111.07 | |||
| 3000.111.08 | |||
| 3000.111.09 | |||
| 112 | |||
| Планки соединительные шириной 90 мм | 3000.112.01 | ||
| 3000.112.02 | |||
| 3000.112.03 | |||
| 3000.112.04 | |||
| 3000.112.05 | |||
| 113 | |||
| Планка шириной 45 мм с установочным отверстием диаметром 18 мм и нижним продольным пазом двусторонняя | 3000.113.01 | ||
| 114 | |||
| Планки шириной 45 мм с установочным отверстием диаметром 18 мм двусторонние | 3000.114.01 | ||
| 3000.114.02 | |||
| 115 | |||
| Планки шириной 60 мм с установочным отверстием двусторонние | 3000.115.01 | ||
| 3000.115.02 | |||
| 3000.115.03 | |||
| 3000.115.04 | |||
| 3000.115.05 | |||
| 3000.115.06 | |||
| 3000.115.07 | |||
| 3000.115.08 | |||
| 116 | |||
| Планки шириной 45 мм с установочным отверстием диаметром 18 мм двусторонние передвижные | 3000.116.01 | ||
| 3000.116.02 | |||
| 3000.116.03 | |||
| 117 | |||
| Планки шириной 60 мм с установочным отверстием диаметром 26 и 35 мм двусторонние передвижные | 3000.117.01 | ||
| 3000.117.02 | |||
| 3000.117.03 | |||
| 3000.117.04 | |||
| 3000.117.05 | |||
| 118 | |||
| Планки шириной 60 мм с установочным отверстием диаметром 45 и 58 мм двусторонние | 3000.118.01 | ||
| 3000.118.02 | |||
| 3000.118.03 | |||
| 3000.118.04 | |||
| 3000.118.05 | |||
| 3000.118.06 | |||
| 3000.118.07 | |||
| 3000.118.08 | |||
| 119 | |||
| Планки шириной 45 мм ступенчатые с установочным отверстием | 3000.119.01 | ||
| 3000.119.02 | |||
| 120 | |||
| Планки шириной 60 мм ступенчатые с установочным отверстием | 3000.120.01 | ||
| 3000.120.02 | |||
| 121 | |||
| Планки шириной 45 мм ступенчатые с установочным отверстием передвижные | 3000.121.01 | ||
| 3000.121.02 | |||
| 3000.121.03 | |||
| 3000.121.04 | |||
| 122 | |||
| Планки шириной 60 мм ступенчатые с установочным отверстием передвижные | 3000.122.01 | ||
| 3000.122.02 | |||
| 3000.122.03 | |||
| 3000.122.04 | |||
| 123 | |||
| Планки шириной 45 мм с установочным отверстием | 3000.123.01 | ||
| 3000.123.02 | |||
| 3000.123.03 | |||
| 3000.123.04 | |||
| 124 | |||
| Планки шириной 30 мм с установочным отверстием диаметром 12 мм передвижные | 3000.124.01 | ||
| 3000.124.02 | |||
| 3000.124.03 | |||
| 125 | |||
| Планки шириной 30 мм с установочным отверстием диаметром 18 мм передвижные | 3000.125.01 | ||
| 3000.125.02 | |||
| 3000.125.03 | |||
| 3000.125.04 | |||
| 3000.125.05 | |||
| 126 | |||
| Планки шириной 45 мм с установочным отверстием диаметром 18 мм передвижные | 3000.126.01 | ||
| 3000.126.02 | |||
| 3000.126.03 | |||
| 3000.126.04 | |||
| 3000.126.05 | |||
| 127 | |||
| Планки шириной 45 мм с установочным отверстием диаметром 26 мм передвижные | 3000.127.01 | ||
| 3000.127.02 | |||
| 3000.127.03 | |||
| 3000.127.04 | |||
| 3000.127.05 | |||
| 3000.127.06 | |||
| 3000.127.07 | |||
| 3000.127.08 | |||
| 3000.127.09 | |||
| 3000.127.10 | |||
| 128 | |||
| Планки шириной 60 мм с установочным отверстием диаметром 35 мм передвижные | 3000.128.01 | ||
| 3000.128.02 | |||
| 3000.128.03 | |||
| 3000.128.04 | |||
| 3000.128.05 | |||
| 3000.128.06 | |||
| 3000.128.07 | |||
| 3000.128.08 | |||
| 129 | |||
| Планки шириной 90 мм с установочным отверстием диаметром 45 мм передвижные | 3000.129.01 | ||
| 3000.129.02 | |||
| 3000.129.03 | |||
| 3000.129.04 | |||
| 130 | |||
| Планки передвижные с боковыми пазами и установочным отверстием диаметром 8, 12 и 18 мм | 3000.130.01 | ||
| 3000.130.02 | |||
| 3000.130.03 | |||
| 3000.130.04 | |||
| 3000.130.05 | |||
| 3000.130.06 | |||
| 3000.130.07 | |||
| 3000.130.08 | |||
| 3000.130.09 | |||
| 3000.130.10 | |||
| 3000.130.11 | |||
| 3000.130.12 | |||
| 3000.130.13 | |||
| 3000.130.14 | |||
| 131 | |||
| Планки Г-образные с установочным отверстием диаметром 18 мм передвижные | 3000.131.01 | ||
| 3000.131.02 | |||
| 3000.131.03 | |||
| 3000.131.04 | |||
| 3000.131.05 | |||
| 3000.131.06 | |||
| 3000.131.07 | |||
| 3000.131.08 | |||
| 3000.131.09 | |||
| 3000.131.10 | |||
| 132 | |||
| Планки Г-образные с установочным отверстием диаметром 12 мм передвижные правые | 3000.132.01 | ||
| 3000.132.02 | |||
| 3000.132.03 | |||
| 3000.132.04 | |||
| 3000.132.05 | |||
| 133 | |||
| Планки Г-образные с установочным отверстием диаметром 12 мм передвижные левые | 3000.133.01 | ||
| 3000.133.02 | |||
| 3000.133.03 | |||
| 3000.133.04 | |||
| 3000.133.05 | |||
| 134 | |||
| Планки Г-образные с установочным отверстием диаметром 18 мм передвижные правые | 3000.134.01 | ||
| 3000.134.02 | |||
| 3000.134.03 | |||
| 3000.134.04 | |||
| 3000.134.05 | |||
| 135 | |||
| Планки Г-образные с установочным отверстием диаметром 18 мм передвижные левые | 3000.135.01 | ||
| 3000.135.02 | |||
| 3000.135.03 | |||
| 3000.135.04 | |||
| 3000.135.05 | |||
| 136 | |||
| Планки Г-образные с установочным отверстием диаметром 26 мм передвижные правые | 3000.136.01 | ||
| 3000.136.02 | |||
| 3000.136.03 | |||
| 3000.136.04 | |||
| 137 | |||
| Планки Г-образные с установочным отверстием диаметром 26 мм передвижные левые | 3000.137.01 | ||
| 3000.137.02 | |||
| 3000.137.03 | |||
| 3000.137.04 | |||
| 138 | |||
| Планка установочная | 3000.138.01 | ||
| 139 | |||
| Планка установочная ступенчатая | 3000.139.01 | ||
| 140 | |||
| Планки направляющие | 3000.140.01 | ||
| 3000.140.02 | |||
| 3000.140.03 | |||
| 3000.140.04 | |||
| 3000.140.05 | |||
| 3000.140.06 | |||
| 3000.140.07 | |||
| 3000.140.08 | |||
| 3000.140.09 | |||
| 3000.140.10 | |||
| 141 | |||
| Стакан Г-образных прихватов | 3000.141.01 | ||
| 142 | |||
| Державки валиков | 3000.142.01 | ||
| 3000.142.02 | |||
| 3000.142.03 | |||
| 3000.142.04 | |||
| 3000.142.05 | |||
| 143 | |||
| Планки переходные шириной 45 мм | 3000.143.01 | ||
| 3000.143.02 | |||
| 3000.143.03 | |||
| 144 | |||
| Клинья правые | 3000.144.01 | ||
| 3000.144.02 | |||
| 3000.144.03 | |||
| 145 | |||
| Клинья правые | 3000.145.01 | ||
| 3000.145.02 | |||
| 3000.145.03 | |||
По вопросам приобретения продукции:
"Завод СВТО"
Адрес: 454092, г. Челябинск-92, а/я 9295
Телефон/факс: +7 (351) 240-85-15
E-mail: fax@svto.info